Транспондерные новости за 25.01.2020
![]() | AsiaSat 5, 100.5°E |
![]() | Hot Bird 13B, 13.0°E |
![]() | Hot Bird 13C, 13.0°E![]() |
![]() | Hot Bird 13E, 13.0°E![]() |
![]() | Astra 4A, 4.8°E![]() ![]() ![]() |
![]() | Amos 3, 4.0°W![]() |
3,031 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
![]() | AsiaSat 5, 100.5°E |
![]() | Hot Bird 13B, 13.0°E |
![]() | Hot Bird 13C, 13.0°E![]() |
![]() | Hot Bird 13E, 13.0°E![]() |
![]() | Astra 4A, 4.8°E![]() ![]() ![]() |
![]() | Amos 3, 4.0°W![]() |
3,031 просмотров всего, 1 просмотров сегодня