Транспондерные новости за 03.11.2019
![]() | Ямал 401, 90.0°E![]() |
![]() | Belintersat 1, 51.5°E![]() |
![]() | Hot Bird 13B, 13.0°E |
![]() | Astra 4A, 4.8°E![]() |
rel=»noopener»>европейский BSS луч), открыто, SR 27500, FEC 3/4. (Bakili, 23:52 CET)
1,259 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
![]() | Ямал 401, 90.0°E![]() |
![]() | Belintersat 1, 51.5°E![]() |
![]() | Hot Bird 13B, 13.0°E |
![]() | Astra 4A, 4.8°E![]() |
rel=»noopener»>европейский BSS луч), открыто, SR 27500, FEC 3/4. (Bakili, 23:52 CET)
1,259 просмотров всего, 1 просмотров сегодня